物价波动提醒
游戏内物价会根据服务器经济状况随时变动,以下价格仅供参考,实际交易请以游戏内为准!
最新物价表参考,了解游戏内交易价格,合理规划资源!
游戏内物价会根据服务器经济状况随时变动,以下价格仅供参考,实际交易请以游戏内为准!
| 物品名称 | 参考价格 | 趋势 |
|---|---|---|
| 镇魂之石 | 15-20万/个 | 稳定 |
| 释魂之石 | 25-35万/个 | ↑上涨 |
| 寂静之魂石 | 50-80万/个 | ↑上涨 |
| 灵魂猎者 | 5000万+ | 稳定 |
| 无影剑·艾雷诺 | 3000万+ | ↑上涨 |
| 屠戮之刃 | 2000万+ | 稳定 |
| 材料名称 | 参考价格 | 趋势 |
|---|---|---|
| 异界碎片 | 1-2万/组 | 稳定 |
| 浓缩的异界精髓 | 10-15万/个 | ↓下降 |
| 异界装备(可交易) | 5-20万/件 | 稳定 |
| 材料名称 | 参考价格 | 趋势 |
|---|---|---|
| 安徒恩的灵魂碎片 | 20-30万/个 | 稳定 |
| 浓缩的魔能石 | 5-8万/个 | ↓下降 |
| 魔岩石 | 100-150万/个 | ↑上涨 |
| 卢克火焰宝珠 | 50-80万/个 | 稳定 |
| 材料名称 | 参考价格 | 趋势 |
|---|---|---|
| 绝望矿石 | 3-5万/个 | 稳定 |
| 终结左右槽锻造券 | 2000万+ | ↑上涨 |
| 伊西斯的鳞甲 | 500万+ | ↑上涨 |
| 瑾青石 | 300-500万/个 | ↑上涨 |
版本更新后材料价格会波动,可选择在价格高峰期出售,低谷期购入。
拍卖行和摆摊价格可能不同,多对比几家能找到更优惠的价格。
SS装备价格因属性差异很大,建议先查价再交易,避免吃亏。
官方活动期间材料产出增加,价格会下降,可趁机购入储备。